# 放射性半衰期计算器: 剩余原子、活度和同位素示例
这个放射性衰变计算器用于估算不稳定同位素在给定时间后还剩多少。它覆盖常见搜索意图: 半衰期公式、真实同位素计算、剩余母核、已衰变原子核以及活度下降。使用的公式是 N(t) = N0 x (1/2)^(t / T1/2)。N0 是初始母核数量,N(t) 是时间 t 后的期望剩余量,T1/2 是半衰期。| 经过时间 | 公式因子 | 剩余母核 | 相对活度 |
|---|---|---|---|
| 0 个半衰期 | (1/2)^0 | 100% | 100% |
| 1 个半衰期 | (1/2)^1 | 50% | 50% |
| 2 个半衰期 | (1/2)^2 | 25% | 25% |
| 3 个半衰期 | (1/2)^3 | 12.5% | 12.5% |
| 5 个半衰期 | (1/2)^5 | 3.125% | 3.125% |
| 10 个半衰期 | (1/2)^10 | 0.098% | 0.098% |
# 同位素示例和结果解读
| 同位素 | 近似半衰期 | 常见用途 | 结果说明 |
|---|---|---|---|
| 碳-14 | 5,730 年 | 放射性碳测年 | 曾经属于生物的材料中还剩多少碳-14 活度。 |
| 碘-131 | 8.02 天 | 医学治疗和核事件 | 活度在数天内下降得多快。 |
| 锝-99m | 6.01 小时 | 诊断成像 | 有用的医学活度为什么会在一个临床工作日内下降。 |
| 铀-238 | 44.7 亿年 | 地质年代测定 | 长寿命同位素为什么能在地球历史尺度上被测量。 |
| 氡-222 | 3.82 天 | 室内辐射 | 气态暴露源如何变化。 |