# Radyoaktif yari omur hesaplayici: kalan atomlar, aktivite ve izotop ornekleri
Bu radyoaktif bozunma hesaplayicisi, kararsiz bir izotoptan belirli bir sure sonra ne kadar kaldigini tahmin eder. Yari omur formulu, gercek izotop uygulamalari, kalan ana cekirdekler, bozunan cekirdekler ve aktivite azalmasi gibi arama niyetlerini karsilar.Kullanilan formul N(t) = N0 x (1/2)^(t / T1/2). Atom alani ise tek tek cekirdeklerin rastgele bozundugunu gosterir; buyuk orneklerde duzgun egri ortaya cikar.| Gecen sure | Faktor | Kalan ana cekirdek | Goreli aktivite |
|---|---|---|---|
| 0 yari omur | (1/2)^0 | 100% | 100% |
| 1 yari omur | (1/2)^1 | 50% | 50% |
| 2 yari omur | (1/2)^2 | 25% | 25% |
| 3 yari omur | (1/2)^3 | 12,5% | 12,5% |
| 5 yari omur | (1/2)^5 | 3,125% | 3,125% |
| 10 yari omur | (1/2)^10 | 0,098% | 0,098% |
# Izotop ornekleri ve yorumlama
| Izotop | Yaklasik yari omur | Yaygin kullanim | Sonucun anlami |
|---|---|---|---|
| Karbon-14 | 5.730 yil | Radyokarbon tarihleme | Bir zamanlar canli olan maddede kalan Karbon-14 aktivitesi. |
| Iyot-131 | 8,02 gun | Tedavi ve nukleer olaylar | Aktivitenin gunler icinde ne kadar hizli dustugu. |
| Teknesyum-99m | 6,01 saat | Tani goruntuleme | Yararli tibbi aktivitenin klinik gun icinde neden azaldigi. |
| Uranyum-238 | 4,47 milyar yil | Jeolojik tarihleme | Uzun omurlu izotoplarin neden olculebilir kaldigi. |
| Radon-222 | 3,82 gun | Ic mekan radyasyonu | Gaz kaynakli maruziyetin nasil degistigi. |