# Kalkulator waktu paruh radioaktif: atom tersisa, aktivitas, dan contoh isotop
Gunakan kalkulator peluruhan radioaktif ini untuk memperkirakan berapa banyak isotop tidak stabil yang tersisa setelah waktu tertentu. Kontennya cocok untuk pencarian tentang rumus waktu paruh, contoh isotop nyata, inti induk tersisa, inti meluruh, dan penurunan aktivitas.Rumus yang digunakan adalah N(t) = N0 x (1/2)^(t / T1/2). N0 adalah jumlah inti induk awal, N(t) jumlah harapan setelah waktu t, dan T1/2 waktu paruh.| Waktu berlalu | Faktor | Inti induk tersisa | Aktivitas relatif |
|---|---|---|---|
| 0 waktu paruh | (1/2)^0 | 100% | 100% |
| 1 waktu paruh | (1/2)^1 | 50% | 50% |
| 2 waktu paruh | (1/2)^2 | 25% | 25% |
| 3 waktu paruh | (1/2)^3 | 12,5% | 12,5% |
| 5 waktu paruh | (1/2)^5 | 3,125% | 3,125% |
| 10 waktu paruh | (1/2)^10 | 0,098% | 0,098% |
# Contoh isotop dan cara membaca hasil
| Isotop | Waktu paruh perkiraan | Kegunaan umum | Makna hasil |
|---|---|---|---|
| Karbon-14 | 5.730 tahun | Penanggalan radiokarbon | Aktivitas Carbon-14 yang tersisa pada materi yang pernah hidup. |
| Iodin-131 | 8,02 hari | Terapi medis dan kejadian nuklir | Seberapa cepat aktivitas turun dalam hitungan hari. |
| Teknesium-99m | 6,01 jam | Pencitraan diagnostik | Mengapa aktivitas medis berguna memudar dalam satu hari klinis. |
| Uranium-238 | 4,47 miliar tahun | Penanggalan geologi | Mengapa isotop berumur sangat panjang tetap terukur. |
| Radon-222 | 3,82 hari | Radiasi dalam ruang | Bagaimana sumber gas paparan berubah. |