# Калькулятор периода полураспада: оставшиеся атомы, активность и примеры изотопов
Этот калькулятор радиоактивного распада помогает оценить, сколько нестабильного изотопа останется через заданное время. Он отвечает на основные поисковые запросы: формула полураспада, расчет для реальных изотопов, оставшиеся материнские ядра, распавшиеся ядра и падение активности.Используется формула N(t) = N0 x (1/2)^(t / T1/2). N0 - начальное число материнских ядер, N(t) - ожидаемый остаток через время t, T1/2 - период полураспада.| Время | Фактор | Оставшиеся ядра | Относительная активность |
|---|---|---|---|
| 0 периодов | (1/2)^0 | 100% | 100% |
| 1 период | (1/2)^1 | 50% | 50% |
| 2 периода | (1/2)^2 | 25% | 25% |
| 3 периода | (1/2)^3 | 12,5% | 12,5% |
| 5 периодов | (1/2)^5 | 3,125% | 3,125% |
| 10 периодов | (1/2)^10 | 0,098% | 0,098% |
# Примеры изотопов и смысл результата
| Изотоп | Примерный период | Типичный запрос | Что показывает результат |
|---|---|---|---|
| Углерод-14 | 5 730 лет | Радиоуглеродное датирование | Сколько активности углерода-14 осталось в бывшем живом материале. |
| Йод-131 | 8,02 дня | Терапия и ядерные инциденты | Как быстро активность падает в течение дней. |
| Технеций-99m | 6,01 часа | Диагностическая визуализация | Почему полезная медицинская активность снижается за клинический день. |
| Уран-238 | 4,47 млрд лет | Геологическое датирование | Почему долгоживущие изотопы измеримы в масштабе истории Земли. |
| Радон-222 | 3,82 дня | Радиация в помещениях | Как меняется газовый источник облучения. |